všetky uvedené ceny sú vrátane DPH
Hovädzí dobytok
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| DNA profil | 18 STR markerov | 37 |
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
| vyšetrenie cholesterol deficiencie | APOB | 47 |
| vyšetrenie osvalenia | MSTN | 47 |
| vyšetrenie betalaktoglubulínu | BLG | 47 |
| vyšetrenie kappa kazeínu | CSN3 | 47 |
| vyšetrenie beta-kazeín (A2 mlieko) | CSN2 | 30 |
Kamzíky
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
Kone
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| DNA profil | 17 STR markerov | 47 |
| vyšetrenie panelu ochorení a vlastností | súbor markerov | 83 |
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
| vyšetrenie farby: čierna | ASIP | 21 |
| vyšetrenie farby: tobiano | KIT | 21 |
| vyšetrenie farby: krémová | MATP | 21 |
| vyšetrenie farby: gaštanová | M1CR | 21 |
| vyšetrenie LWFS (OVERO) | EDNRB | 47 |
| vyšetrenie OAAM | HOXD3 | 47 |
| vyšetrenie CA | MUTYH | 38 |
| vyšetrenie SCID | PRKDC | 38 |
| vyšetrenie LFS | MYO5A | 47 |
| vyšetrenie génu rýchlosti | MSTN | 47 |
| vyšetrenie DUN | DUN | 140 |
Včely
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
Vtáky
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie pohlavia EMU | oblasť kW1 | 16 |
| vyšetrenie pohlavia pštrosy | oblasť kW1 | 16 |
| vyšetrenie pohlavia holuby | CHDW, CHDZ | 16 |
| vyšetrenie pohlavia exotického vtáctva | CHDW, CHDZ | 16 |
| vyšetrenie LDHA | D4 | 47 |
Mačky
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie panelu dedičných ochorení (pre mačky s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 155 |
| DNA profil | 12 STR markerov | 42 |
| vyšetrenie farby: agouti | ASIP | 38 |
| vyšetrenie farby: čokoládová/škoricová | TYRP | 38 |
| vyšetrenie farby: color point - siamská, burmská | TYR | 38 |
| vyšetrenie farby: jantarová | MC1R | 38 |
| vyšetrenie farby: albino | TYR | 38 |
| vyšetrenie farby: riedenie farby | MLPH | 38 |
| vyšetrenie srsť | FGF5 | 47 |
| vyšetrenie PKD | PKD | 21 |
| vyšetrenie HCM u Maincoon | MYBPC3 | 38 |
| vyšetrenie HCM u Ragdoll | MYBPC3 | 47 |
| vyšetrenie PkDef | PKLR | 47 |
| vyšetrenie PRA pd | AIPL1 | 47 |
| vyšetrenie SMA | LIX1 | 47 |
| vyšetrenie krvnej skupiny | CMAH | 67 |
Ošípané
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| DNA profil | 12 STR markerov | 42 |
Ovce
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| DNA profil | 9 STR markerov | 26 |
| vyšetrenie panelu dedičných ochorení a vlastností | súbor markerov | 62 |
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
| vyšetrenie scrapie | PRNP | 16 |
| vyšetrenie kazeínovej varianty A1/A2 | CSN2 | 30 |
Kozy
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie beta-kazeínu (A2 mlieko) | CSN2 | 30 |
Zajace
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
Psy
| Znak/genetické ochorenie | Zodpovedný gén | Cena (eur) |
|---|---|---|
| vyšetrenie zloženia (pomeru) plemien | súbor markerov | 155 |
| vyšetrenie panelu dedičných ochorení (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 155 |
| kombi zloženie plemien + panel dedičných ochorení (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 263 |
| kombi panel dedičných ochorení + genetická diverzita (pre psy s nejasným pôvodom) | súbor markerov | 186 |
| genetická diverzita | súbor markerov | 140 |
| DNA profil | 22 STR markerov | 42 |
| DNA profil (SNP+STR) | súbor markerov | 98 |
| vyšetrenie mtDNA | variabilné oblasti mtDNA | 47 |
| vyšetrenie farby: agouti (lokus A) | ASIP | 47 |
| vyšetrenie farby: hnedá (lokus B) | TYRP1 | 44 |
| vyšetrenie farby: riedenie farby (lokus D) | MLPH | 47 |
| vyšetrenie farby:melanistická maska, gaštanová (červená) (lokus E) | MC1R | 47 |
| vyšetrenie farby: čierna, žltá, žíhaná (lokus K) | CBD103 | 47 |
| vyšetrenie farby: strakatosť, škvrnitosť (lokus S) | MITF | 47 |
| vyšetrenie farby: merle | PMEL | 47 |
| vyšetrenie dĺžky srsti | FGF5 | 47 |
| vyšetrenie bezsrstosť | FOX13 | 47 |
| vyšetrenie výrazného obočia a fúzov (furnishings) | RSPO2 | 47 |
| vyšetrenie kučeravosť srsti | KRT71 | 47 |
| vyšetrenie CA | ITPR1 | 47 |
| vyšetrenie MDR1 | ABCB1 | 47 |
| vyšetrenie PLL | ADAMTS17 | 47 |
| vyšetrenie NCL-A | ARSG | 47 |
| vyšetrenie LOA | CAPN1 | 47 |
| vyšetrenie MDL | COL6A1 | 47 |
| vyšetrenie IGS | CUBN | 47 |
| vyšetrenie RCND | FLCN | 47 |
| vyšetrenie KD | GALC | 47 |
| vyšetrenie HC | HSF4 | 47 |
| vyšetrenie SCA | KCNJ10 | 47 |
| vyšetrenie L-2-HGA | L2HGDH | 47 |
| vyšetrenie ventrikulárnej arytmie | QIL1 | 47 |
| vyšetrenie gén rýchlosti | MSTN | 47 |
| vyšetrenie PNP (AMPn) | NDRG1 | 47 |
| vyšetrenie CEA | NHEJ1 | 47 |
| vyšetrenie PME | NHLRC1 | 47 |
| vyšetrenie lafora | NHLRC1 | 47 |
| vyšetrenie lafora cez klub | NHLRC1 | 30 |
| vyšetrenie XLPRA | RPGR | 26 |
| vyšetrenie cord1 | RPGRIP1 | 39 |
| vyšetrenie cord1 cez klub | RPGRIP1 | 26 |
| vyšetrenie cord2 | NPHP4 | 39 |
| vyšetrenie cord2 cez klub | NPHP4 | 26 |
| vyšetrenie cord1+cord2 klub akcia | RPGRIP1, NPHP4 | 48 |
| vyšetrenie PFK | PFKM | 47 |
| vyšetrenie BTPKD | PKD1 | 47 |
| vyšetrenie PRCD-pra | PRCD | 47 |
| vyšetrenie PNP | RAB3GAP1 | 47 |
| vyšetrenie MH | RYR1 | 47 |
| vyšetrenie CMSD | SERAC1 | 47 |
| vyšetrenie okulárny albinizmus | OCA2 | 47 |
| vyšetrenie OI | SERPINH1 | 52 |
| vyšetrenie OI cez klub | SERPINH1 | 44 |
| vyšetrenie CDDY/IVDD | CFA12 | 47 |
| vyšetrenie CDPA | CFA18 | 47 |
| vyšetrenie cystinúrie | SLC3A1, SLC7A9 | 47 |
| vyšetrenie hypoplázie skloviny | SLC24A4 | 47 |
| vyšetrenie Hyperuricosurie | SLC2A9 | 47 |
| vyšetrenie CMO | SLC37A2 | 47 |
| vyšetrenie DM | SOD1 | 37 |
| vyšetrenie DW | LHX3 | 30 |
| vyšetrenie DM+DW | SOD1, LHX3 | 52 |
| vyšetrenie TPO | TPO | 47 |
| vyšetrenie TNS | VPS13B | 47 |
| vyšetrenie vWD type I | VWF | 47 |
| vyšetrenie DCM | YARS2 | 47 |
všetky uvedené ceny sú vrátane DPH